学費
| 初年度 | 次年度 | ||
| 2年課程 | 1年6か月課程 | ||
| 入学検定料 | ¥22,000 (¥20,000) | ー | ー |
| 入学金 | ¥55,000 (¥50,000) | ー | ー |
| 授業料 | ¥660,000 (¥600,000) | ¥660,000 (¥600,000) | ¥330,000 (¥300,000) |
| 教材費 | ¥33,000 (¥30,000) | ¥33,000 (¥30,000) | ¥16,500 (¥15,000) |
| 設備費 | ¥11,000 (¥10,000) | ¥11,000 (¥10,000) | ¥5,500 (¥5,000) |
| 課外活動費 | ¥11,000 (¥10,000) | ¥11,000 (¥10,000) | ¥5,500 (¥5,000) |
| 合計 | ①¥792,000 (¥720,000) | ②¥715,000 (¥650,000) | ③¥357,500 (¥325,000) |
| 課程別学費合計額 | ¥1,507,000 (¥1,370,000) ①+② | ¥1,149,500 (¥1,045,000) ①+③ | |
【注意事項】
・上段:税込み、下段(カッコ内):税抜き(2026年1月時点:消費税 10%)
・学費の返金については学費返金規定をご覧ください。
・日本国内の消費税が上がった場合は変更になります。
・入学検定料は出願時にお支払いください。
・送金手数料は申請者の負担とします。
奨学金
| 奨学金名 | 条件 |
| 皆勤奨励賞(6か月毎) | 対象期間の出席率100%の学生 |
| レベル優秀賞(6か月毎) | 出席率100%かつ成績優秀な者、各レベルから1名 |
| スカイ特別皆勤賞(卒業時) | 入学日から卒業日前日まで出席率100%の学生 |
| スカイ優秀賞(卒業時) | 入学日から卒業日前日まで出席率100%、成績優秀、ボランティアや奉仕活動などに積極的に取り組み、模範となる優秀な学生 |



